COP Indicators_EN.pdf
Talking Points: Engendering Indicators Raymond Gervais, MERIT Technical Advisor February 2019
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2019 3-р сар 21 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2019 3-р сар 21 |
| Үүссэн | 2019 3-р сар 21 |
| Хэлбэр | application/pdf |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution |
| created | 7 жилээс өмнө |
| format | |
| has views | True |
| id | 09e7b3ca-4b89-4504-84e5-fbd56206dfc4 |
| last modified | 7 жилээс өмнө |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 75860ece-8b22-40d4-b92e-b6acc999556f |
| position | 1 |
| revision id | 75dfbed9-4754-4610-bae7-01c51f45bca2 |
| size | 1.1 мегабайт |
| state | active |
| url type | upload |
